UNI SVC 4.2 buharlı temizlik makinesi, profesyonel tip buharlı temizleyici modelimizdir. 4200 Watt’lık gücü ve 10 Bar’lık buhar basıncı ile tüm ofis, işyeri ve işletmelerde kullanılabilecek bir buharlı temizlik makinesidir.
- Hastaneler
- Klinikler
- Ameliyathaneler
- Laboratuvarlar
- Oteller
- Turistik Tesisler
- Restoran ve Cafe’ler
- Çoklu Kullanım Alanları
- Halı ve Oto Yıkama Sektörleri
- Gıda İşletmeleri
- Sterilizasyona Gerek Duyulan Tüm Alanlar
UNI SVC 4.2 Buharlı Temizlik Makinesi Teknik Özellikler
SOKET KAPASİTESİ (MAX)
| Soket-1 | 80-110 gr/dk |
|---|---|
| Soket-2 | 80-110 gr/dk |
| Soket-3 | – |
DIĞER ÖZELLIKLER
| Buhar Üretim Miktarı | 110 gr/dk |
|---|---|
| Renk | Paslanmaz Çelik |
| Kontrol Sistemi | PLC |
| Isınma Süresi | 5 dk. |
| Kabin Isı Kontrolü | ✓ |
| Kabin Soğutma (Çift Fan) | ✓ |
| Otomatik Su Besleme | ✓ |
| Şebekeden Otomatik Su Besleme | – |
| Besleme Tankı Hacmi (Litre) | 12 L |
| Kimyasal Tankı Hacmi (Litre) | 3 L |
| Atık Su Tankı Hacmi (Litre) | 18 L |
| Boyler Materyal (AISI 304) | ✓ |
| Boyler Hacim (Litre) | 3.7 L |
| Voltaj | 230-250 V |
| Boyler Gücü | 4.2 kW |
| Boyler Basıncı ve Isısı | 10 Bar – 185 C° |
| Boyler Isı Kontrolü | ✓ |
| Manometre | ✓ |
| Ağırlık (Sadece Makine) | 35 kg |
| Vakum Ekipman Ağırlığı | 8 kg |
| Vakum Gücü | 1200 W |
| Uyarı Sinyali | ✓ |
| Ölçüler (Vakum Hariç) ExBxY (mm) | 490x650x770 |
| Ölçüler (Vakum Dahil) ExBxY (mm) | 490x650x1300 |
| Kablo Uzunluğu | 5 m. |
| Sertifika | CE |



















